Pos. | Naam | Opkomst | Totaal | 180 | 100+ | 100+ | Gemid. |
1 | Johan | 7 | 105 | 5 | 4 | 100, 108, 110, 144 | 15,0 |
2 | Mark | 7 | 98 | 9 | 3 | 107, 113, 140 | 14,0 |
3 | Brian | 7 | 71 | 0 | 10,1 | ||
4 | Paul | 3 | 69 | 4 | 3 | 101, 112, 130 | 23,0 |
5 | Tibor sr | 5 | 66 | 5 | 2 | 109, 126 | 13,2 |
6 | Harry | 7 | 41 | 0 | 5,9 | ||
7 | Wesley | 4 | 37 | 1 | 1 | 127 | 9,3 |
8 | Hans | 4 | 36 | 0 | 9,0 | ||
9 | Boy | 4 | 33 | 0 | 1 | 107 | 8,3 |
10 | Rox | 6 | 33 | 0 | 5,5 | ||
11 | Dion | 3 | 31 | 1 | 10,3 | ||
12 | Jan Z. | 3 | 27 | 0 | 2 | 101, 114 | 9,0 |
13 | Wouter | 4 | 24 | 0 | 6,0 | ||
14 | Bjorn | 3 | 16 | 0 | 5,3 | ||
15 | Pascal | 2 | 15 | 0 | 7,5 | ||
16 | Jurg | 2 | 13 | 0 | 6,5 | ||
17 | Mick | 2 | 13 | 0 | 6,5 | ||
18 | Tibor jr | 1 | 10 | 0 | 10,0 | ||
19 | Sam | 1 | 8 | 0 | 8,0 | ||
20 | Hein | 1 | 6 | 0 | 6,0 | ||
21 | Mauro | 1 | 6 | 0 | 6,0 | ||
22 | Jennifer | 1 | 4 | 0 | 4,0 | ||
23 | Magnus | 1 | 4 | 0 | 4,0 | ||
24 | Kino | 1 | 3 | 0 | 3,0 |
Je kunt vanaf heden punten verdienen met de plaats in de poulefase.
Wanneer je eerste eindigt, ontvang je 3 punten
Wanneer je tweede eindigt, ontvang je 2 punten
Wanneer je derde eindigt, ontvang je 1 punt
Wanneer je vierder en laatste eindigt, wordt je inzet gewaardeerd.